Baureihen von Containerschiffen
![]() |
Schiffsbild | Reederei / Klasse |
Bauwerft | IMO-Nr. |
Schiffsname |
![]() 18.340 TEU |
Maersk Line![]() Triple-E-Klasse 1. Generation |
Daewoo Shipbuilding | 9619907 |
MAERSK MC-KINNEY MØLLER |
|
9619919 | MAJESTIC MAERSK | ||||
9619921 | MARY MAERSK | ||||
9619933 | MARIE MAERSK | ||||
9619945 | MADISON MAERSK | ||||
9619957 | MAGLEBY MAERSK | ||||
9619969 | MARIBO MAERSK | ||||
9619971 | MARSTAL MAERSK | ||||
9619983 | MATZ MAERSK | ||||
9619995 | MAYVIEW MAERSK | ||||
9632064 | MERETE MAERSK | ||||
9632090 | MOGENS MAERSK | ||||
9632105 | MORTEN MAERSK | ||||
9632117 | MUNKEBO MAERSK | ||||
9632129 | MAREN MAERSK | ||||
9632131 | MARGRETE MAERSK | ||||
9632143 | MARCHEN MAERSK | ||||
9632155 | METTE MAERSK | ||||
9632167 | MARIT MAERSK | ||||
9632179 | MATHILDE MAERSK |
![]() 20.546 TEU |
Maersk Line![]() Triple-E-Klasse 2. Generation |
Daewoo Shipbuilding | 9778791 | MADRID MAERSK | |
9778806 | MUNICH MAERSK | ||||
9778818 | MOSCOW MAERSK | ||||
9778820 | MILAN MAERSK | ||||
9778832 | MONACO MAERSK | ||||
9778844 | MARSEILLE MAERSK | ||||
9780445 | MANCHESTER MAERSK | ||||
9780457 | MURCIA MAERSK | ||||
9780469 | MANILA MAERSK | ||||
9780471 | MUMBAI MAERSK | ||||
9780483 | MAASTRICHT MAERSK |
![]() 23.660 TEU |
Hapag-Lloyd![]() Hamburg-Express-Klasse |
Hanwah Ocean | 9540118 | MANILA EXPRESS | |
9540120 | BERLIN EXPRESS | ||||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? | ||||
? | ? |