![]() |
![]() |
PHILADELPHIA EXPRESS | IMO: 9243203 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
368781000 | WDC6736 | ![]() |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Philadelphia, PA | 40.146 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
243,35 m | 32,20 m | 11,00 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
02.2003 | China Shipbuilding, Kaohsiung (CHN) |
794 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 8K80MC-C | 28.880 kW | 21,6 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
3.237 TEU | 2.355 TEU | 400 TEU |