CARTAGENA EXPRESS (9777618)

![]() |

Name: | CARTAGENA EXPRESS |
aktueller Name: | - |
ex-Namen: | - |
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) |
Flagge: | ![]() |
Heimathafen: | Hamburg |
IMO-Nummer: | 9777618 |
MMSI-Nummer: | 218850000 |
Rufzeichen: | DJQB2 |
Länge über alles: | 333,20 m |
Breite: | 46,20 m |
Tiefgang: | 14,00 m |
Bruttoraumzahl: | 118.945 t |
Nettoraumzahl: | 52.240 t |
Tragfähigkeit: | 123.587 t |
Baujahr: | 2017 |
Bauwerft: | Hyundai, Samho (KOR) |
Baunummer: | S834 |
Kiellegung: | 01.12.2015 |
Aufschwimmen: | 03.12.2016 |
Ablieferung: | 23.01.2017 |
Verschrottung: | - |
Motorenhersteller: | MAN B&W / Hyundai |
Modell: | 7S90ME-C10.5 |
Leistung: | 34.224 kW |
Geschwindigkeit: | 21,0 Knoten |
20ft-Container: | 11.519 TEU |
14ft-Container: | 8.800 TEU |
Kühlcontainer: | 2.100 TEU |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CARTAGENA EXPRESS am 22. Juli 2018 bei Cuxhaven