EVER AIM (9893917)
|
Last Update: 13. Februar 2024
IMO-Nummer: 9893917 | MMSI-Nummer: 352980788 | Rufzeichen: 3E3532 |
Flagge: Panama | Heimathafen: Panama | Schiffstyp: Containerschiff |
Betreiber: Evergreen, Taipeh (TWN) | Eigner: GreenCompass, Panama City (PAN) | Status: AKTIV |
Länge über alles: 399,97 m | Breite: 61,50 m | Tiefgang: 16,60 m |
Bruttoraumzahl: 235.297 | Nettoraumzahl: 116.167 | Tragfähigkeit: 241.960 ton |
Baujahr / Verschrottung: 2021 / - | Bauwerft: Samsung, Geoje (KOR) | Baunummer: 2360 |
Antrieb: 1x Winterthur/CSSC 11X92-B | Leistung: 60.400 kW | Geschwindigkeit: 22,6 Knoten |
20ft-Container: 23.992 TEU | 14ft-Container: 13.500 TEU | Kühlcontainer: 1.420 TEU |
Namenshistorie: | EVER AIM (seit 2021), |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
Foto: © Frank Tribull | Aufnahmedatum: 16. August 2023 | Aufnahmeort: Cuxhaven |
Foto: © Frank Tribull | Aufnahmedatum: 16. August 2023 | Aufnahmeort: Cuxhaven |
Foto: © Wolfram Tribull | Aufnahmedatum: 16. August 2023 | Aufnahmeort: Cuxhaven |
Foto: © Wolfram Tribull | Aufnahmedatum: 16. August 2023 | Aufnahmeort: Cuxhaven |
Foto: © Wolfram Tribull | Aufnahmedatum: 16. August 2023 | Aufnahmeort: Cuxhaven |