|
|
|
|
|
![]() |
AL MANAMAH | IMO: 9349538 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
636017668 | D5MD7 | LBR |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Monrovia | 75.579 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
305,40 m | 40,00 m | 14,50 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
06.2008 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 1836 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11RT-flex96C.B | 62.920 kW | 25,1 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
6.804 TEU | 4.898 TEU | 459 TEU |
![]() |
Zurück zu![]() Hapag-Lloyd |
Zurück zu![]() UASC |
Zurück zu![]() Containerschiffe |