CSCL MARS (9467287)
2 (3).png)
| Erstellt am: 27. November 2020 | Last Update: 05. April 2025 |
||
| IMO Nummer | 9467287 | ||
| MMSI-Nummer | 477424600 | ||
| Rufzeichen | VRJG2 | ||
| Flagge | Hong Kong SAR of China | ||
| Heimathafen | Hong Kong | ||
| Reederei | China Shipping Container Lines, Shanghai, China China COSCO Shipping Corporation, Shanghai, China |
||
| Schiffstyp | Containerschiff | ||
| Status | Aktiv | ||
| Länge über alles | 366,07 m | ||
| Breite | 51,20 m | ||
| Tiefgang | 15,50 m | ||
| Bruttoraumzahl | 151.993 ton | ||
| Nettoraumzahl | 80.514 ton | ||
| Tragfähigkeit | 155.467 ton | ||
| Baujahr | 2011 | ||
| Bauwerft | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries Co. Ltd., Geoje, Südkorea | ||
| Baunummer | 1823 | ||
| Kiellegung | 19.05.2011 | ||
| Stapellauf/Aufschwimmen | 13.08.2011 | ||
| Ablieferung | 26.10.2021 | ||
| Verschrottung |
- | ||
| Antrieb | 1x Dieselmotor 'MAN B&W/Hyundai' 12K98MC-C | ||
| Leistung | 73.182 kW | ||
| Geschwindigkeit | 26,0 Knoten | ||
| 20ft-Container | 14.074 TEU | ||
| 14ft-Container | 10.500 TEU | ||
| Kühlcontainer | 1.000 TEU | ||
| Namenshistorie | CSCL MARS (2011 → heute) |
||
| Zusatzinformationen | - | ||
Hamburg 25/07/2018
Altenbruch 30/08/2022
Altenbruch 30/08/2022

