![]() |
QUEST
|
![]() |
|
|
|
Schiffsname
|
QUEST
|
|
Ex-Schiffsname
|
SAQQIT ITTUK (bis 2004)
DISCO II (bis 2007) QUEST (bis 2016) SEA ENDURANCE (bis 2018) |
|
Aktueller Schiffsname
|
QUEST (seit 2018)
|
|
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
8913904 | 231763000 | OZ2178 |
Heimathafen | Flagge | Status |
Torshavn | Färöer-Inseln | ACTIVE |
Eigentümer | Betreiber | Schiffstyp |
QUEST Partners, Tomasjord | Adler-Schiffe, Westerland/Sylt | Kreuzfahrtschiff |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
46,00 m | 11,00 m | 4,10 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
1.067 | 467 | 157 ton |
Baujahr | Bauwerft | Bau-Nr. |
1992 | Orskov, Frederikshavn | 157 |
Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
31.05.1991 | 22.08.1991 | 08.05.1992 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 6L28/32A-D |
14.400 kW | 13,0 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
53 | 60 | 19 |
Last Update 04. März 2022
|
![]() |
![]() |
Zurück zu Kreuzfahrtschiffe |
Zurück zur Startseite |