![]() |
QUEBEC EXPRESS
|
![]() |
|
|
|
Schiffsname
|
QUEBEC EXPRESS
|
|
Ex-Schiffsname
|
LONGAVI (bis 2015)
|
|
Aktueller Schiffsname
|
QUEBEC EXPRESS (seit 2015)
|
|
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9294836 | 310760000 | ZCEU7 |
Heimathafen | Flagge | Status |
Hamilton | Bermuda | ACTIVE |
Eigentümer | Betreiber | Schiffstyp |
Hapag-Lloyd AG, Hamburg | Hapag-Lloyd AG, Hamburg | Containerschiff |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
268,80 m | 32,20 m | 12,50 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
42.382 | 19.338 | 51.870 ton |
Baujahr | Bauwerft | Bau-Nr. |
2006 | China Shipbuilding, Kaohsiung | 832 |
Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
15.09.2005 | 26.01.2006 | 10.05.2006 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
1x Sulzer 7RTA-flex96C |
40.044 kW | 25,0 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
4.045 TEU | 2.881 TEU | 879 TEU |
Last Update 04. März 2022
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |