|
|
|
![]() |
MEIN SCHIFF 4 | IMO: 9678408 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
249678000 | 9HA3513 | MLT |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Valletta | 99.526 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
293,20 m | 35,80 m | 8,27 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
06.2015 | Meyer, Turku (FIN) | 1384 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
2x Wärtsilä 12V46F 2x Wärtsilä 8L46F |
28.000 kW | 21,7 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
2.506 | 1.253 | 1.000 |