2 (3).png)
• DISNEY TREASURE •
| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | DISNEY TREASURE | |
| IMO-Nummer: | 9834753 | |
| MMSI-Nummer: | 311001221 | |
| Rufzeichen: | C6GE8 | |
| Flagge: | ||
| Heimathafen: | Nassau | |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 340,89 m | |
| Breite: | 40,30 m | |
| Tiefgang: | 8,60 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 144.256 ton | |
| Nettoraumzahl: | 115.345 ton | |
| Tragfähigkeit: | 9.880 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2024 | |
| Bauwerft: | ||
| Baunummer: | S.718 | |
| Kiellegung: | 30.03.2023 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 03.08.2024 | |
| Ablieferung: | 24.10.2024 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 4x Diesel/LNG Elektrisch Azimuthen 'MAN B&W' 12V51/60DF | |
| Leistung: | 63.000 kW | |
| Geschwindigkeit: | 22,0 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | ||
| Eigner: | ||
| K A P A Z I T Ä T | ||
| Passagiere: | 5.555 | |
| Kabinen: | 1.250 | |
| Besatzung: | 1.555 | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
|
||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||
|
||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
Papenburg 14/09/2024

Papenburg 14/09/2024

Mitling-Markt (Westoverledingen) 18/09/2024

Mitling-Markt (Westoverledingen) 18/09/2024

Mitling-Markt (Westoverledingen) 18/09/2024
Papenburg 14/09/2024
Mitling-Markt (Westoverledingen) 18/09/2024
Mitling-Markt (Westoverledingen) 18/09/2024
Mitling-Markt (Westoverledingen) 18/09/2024
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
|
Letzte Aktualisierung:
11. Juli 2026 |

