ANESHA (07002024)

![]() |
Name: | ANESHA |
Reederei: | Phoenix Reisen GmbH, Bonn (DEU) Scylla AG, Baar (SUI) |
Flagge: | ![]() |
Heimathafen: | Basel |
S C H I F F S D A T E N | |
ENI-Nummer: | 07002024 |
MMSI-Nummer: | 269057529 |
Rufzeichen: | HE7529 |
Länge über alles: | 135,00 m |
Breite: | 11,45 m |
Tiefgang: | 1,80 m |
Bruttoraumzahl: | - |
Nettoraumzahl: | - |
Tragfähigkeit: | - |
B A U | |
Baujahr: | 2014 |
Bauwerft: | Dacapo BV, Hardinxveld-Giessendam (NLD) |
Baunummer: | NB550 |
Kiellegung: | __.__.____ |
Aufschwimmen: | __.__.____ |
Ablieferung: | __.__.____ |
Verschrottung: | __.__.____ |
M A S C H I N E | |
Motorenhersteller: | Caterpillar |
Modell: | 3508 C-DITA |
Leistung: | 1.567 kW |
Geschwindigkeit: | 12,0 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
Passagiere: | 182 |
Kabinen: | 97 |
Besatzung: | 44 |
H I S T O R I E | |
2014 - heute: | ANESHA |
B I L D E R | |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |