A l l g e m e i n e s | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9307217 | 477158700 | VRBX6 |
Land | Heimathafen | Flagge |
Hong Kong | Hong Kong | ![]() |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
336,70 m | 45,60 m | 15,00 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
108.069 ton | 102.200 ton | Active |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
06.2006 | Samsung, Geoje (KOR) | 1558 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 12K98MC-C Mk VI | 68.470 kW | 26,1 Knoten |
K a p a z i t ä t | ||
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
9.580 TEU | 7.450 TEU | 700 TEU |
M a n a g e m e n t | ||
Manager | ||
China Shipping Container Line (CSCL), Shanghai (CHN) China COSCO Shipping Corporation Limited, Shanghai (CHN) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
XIN LOS ANGELES (06.2006) |