![]() |
|
![]() |
||
MMSI |
Call Sign
|
Status |
477203100 | VRLN5 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
366,47 m | 48,20 m | 15,50 m |
Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
141.003 | Hong Kong | Hong Kong ![]() |
Baujahr | Werft | Baunummer |
03.2013 | Samsung, Geoje (KOR) | 2004 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 12S90ME-9.2 | 54.200 kW | 25,2 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
13.208 TEU | 9.080 TEU | 1.150 TEU |
Reeder | ||
Orient Overseas Container Line (OOCL), Hong Kong (HKG) |