HONG KONG EXPRESS (9501356)
![]() |
![]() |
HONG KONG EXPRESS | IMO: 9501356 |
![]() |
MMSI | Call Sign | Flagge |
218426000 | DJAZ2 | ![]() |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hamburg | 142.295 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
366,52 m | 48,20 m | 15,50 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
03.2013 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 2244 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11K98ME-7 | 45.100 kW | 21,5 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
13.177 TEU | 9.082 TEU | 800 TEU |
HONG KONG EXPRESS aufgenommen am 12. August 2014 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark
![]() |
HONG KONG EXPRESS aufgenommen am 12. August 2014 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark