|
![]() |
EURODAM | IMO: 9378448 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
245206000 | PHOS | NLD |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Rotterdam | 86.273 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
285,43 m | 32,25 m | 8,00 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
06.2008 | Fincantieri-Cantieri Navali Italiani, Venedig (ITA) | 6149 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
6x MaK M43C |
64.000 kW | 24,0 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
2.104 (max. 2.671) | 1.052 | 929 |