DEUTSCHLAND (9141807)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A L L G E M E I N E S | |
IMO-Nummer: | 9141807 |
MMSI-Nummer: | 311000410 |
Rufzeichen: | C6BZ8 |
Flagge: | Bahamas |
Heimathafen: | Nassau |
Reederei: | Cruise Management International Inc., Miami, FL, Vereinigte Staaten von Amerika Phoenix Reisen GmbH, Bonn, Bundesrepublik Deutschland |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Status: | Aktiv |
H A U P T A B M E S S U N G E N | |
Länge über alles: | 175,30 m |
Breite: | 23,00 m |
Tiefgang: | 5,79 m |
Bruttoraumzahl: | 22.496 |
Nettoraumzahl: | 8.264 |
Tragfähigkeit: | 3.460 ton |
B A U D A T E N | |
Baujahr: | 1998 |
Bauwerft: | Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Kiel, Bundesrepublik Deutschland |
Baunummer: | 328 |
M A S C H I N E N D A T E N | |
Antrieb: | 2x Krupp MaK 8M32, 2x Krupp MaK 6M32 |
Leistung: | 12.320 kW |
Geschwindigkeit: | 20,0 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
Passagiere: | 552 |
Kabinen: | 294 |
Besatzung: | 275 |
N A M E N S H I S T O R I E |
1998 - 2015: | DEUTSCHLAND |
2015 - 2016: | WORLD ODYSSEY |
2016 - 2016: | DEUTSCHLAND |
2016 - 2017: | WORLD ODYSSEY |
2017 - 2017: | DEUTSCHLAND |
2017 - 2018: | WORLD ODYSSEY |
2018 - 2018: | DEUTSCHLAND |
2018 - 2019: | WORLD ODYSSEY |
2019 - 2019: | DEUTSCHLAND |
2019 - 2022: | WORLD ODYSSEY |
2022 - 2022: | DEUTSCHLAND |
2022 - 2023: | WORLD ODYSSEY |
2023 - heute: | DEUTSCHLAND |
|

Hamburg, 12. August 2012

Hamburg, 29. Juli 2015

Hamburg, 29. Juli 2015

Bremerhaven-Imsum, 31. Juli 2016

Bremerhaven, 09. August 2017

Bremerhaven, 09. August 2017

Bremerhaven, 09. August 2017

Hamburg, 29. Juli 2015

Hamburg, 29. Juli 2015

Bremerhaven-Imsum, 31. Juli 2016

Bremerhaven, 09. August 2017

Bremerhaven, 09. August 2017

Bremerhaven, 09. August 2017
A K T U E L L E P O S I T I O N