|
|
|
![]() |
COSTA MEDITERRANEA | IMO: 9237345 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
247088200 | IBCF | ITA |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Genua | 85.619 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
292,50 m | 32,20 m | 8,00 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
06.2003 | Kvaerner Masa-Yards, Helsinki (FIN) | 502 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
6x Wärtsilä NSD 9L46D |
62.370 kW | 24,0 Knoten |
Passagiere | Kabinen | Besatzung |
2.112 (max. 2.680) | 1.056 | 878 |