BERLIN EXPRESS (9229855)

![]() |

Name: | BERLIN EXPRESS |
aktueller Name: | - |
ex-Namen: | - |
Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) |
Flagge: | ![]() |
Heimathafen: | Hamburg |
IMO-Nummer: | 9229855 |
MMSI-Nummer: | 211387390 |
Rufzeichen: | DGHX |
Länge über alles: | 320,38 m |
Breite: | 42,88 m |
Tiefgang: | 14,50 m |
Bruttoraumzahl: | 88.493 t |
Nettoraumzahl: | 36.175 t |
Tragfähigkeit: | 100.019 t |
Baujahr: | 2003 |
Bauwerft: | Hyundai, Ulsan (KOR) |
Baunummer: | 1366 |
Kiellegung: | 27.06.2002 |
Aufschwimmen: | 04.01.2003 |
Ablieferung: | 26.03.2003 |
Verschrottung: | - |
Motorenhersteller: | MAN B&W / Hyundai |
Modell: | 12K98MC |
Leistung: | 49.300 kW |
Geschwindigkeit: | 25,0 Knoten |
20ft-Container: | 7.510 TEU |
14ft-Container: | 6.115 TEU |
Kühlcontainer: | 700 TEU |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |