AIDAblu (9398888)

![]() |

Name: | AIDAblu |
Reederei: | Aida Cruises German Branch, Rostock (DEU) |
Flagge: | ![]() |
Heimathafen: | Genua |
S C H I F F S D A T E N | |
IMO-Nummer: | 9398888 |
MMSI-Nummer: | 247282500 |
Rufzeichen: | IBWX |
Länge über alles: | 253,33 m |
Breite: | 32,20 m |
Tiefgang: | 7,30 m |
Bruttoraumzahl: | 69.203 t |
Nettoraumzahl: | 42.061 t |
Tragfähigkeit: | 8.765 t |
B A U | |
Baujahr: | 2010 |
Bauwerft: | Meyer-Werft, Papenburg (DEU) |
Baunummer: | S680 |
Kiellegung: | 25.07.2007 |
Aufschwimmen: | 05.01.2010 |
Ablieferung: | 24.02.2010 |
Verschrottung: | __.__.____ |
M A S C H I N E | |
Motorenhersteller: | Caterpillar / MaK |
Modell: | 9M43C |
Leistung: | 43.000 kW |
Geschwindigkeit: | 21,8 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
Passagiere: | 2.202 |
Kabinen: | 1.100 |
Besatzung: | 609 |
H I S T O R I E | |
2010 - heute: | AIDAblu |
B I L D E R |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|
|