ZÜRICH — Hardturm-Stadion
W F T - S T A D I O N W E L T![]() Bilder von Wolfram & Frank Tribull |
![]() |
Hardturm-Stadion | ![]() |
| Luftlinie: 58,40 km | Fahrstrecke: 97,56 km | Fahrzeit: 1 h 18 min |
| Kapazität: | 17.666 Plätze | ![]() |
|
| Vereine: | Grasshopper Club Zürich | ||
| Liga: | Nicht mehr vorhanden / nicht mehr nutzbar | ||
| Eröffnet: | 1929 | ||
| Abriss: | 2008 | ||
| Untergrund: | Naturrasen | ||
| Ausstattung: | Tribüne, Anzeigetafel | ||
| Adresse: | Hardturmstraße 404, Kreis 5, 8005 Zürich | ||
| Bisherige Namen: | - | ||

.png)







