YOKOHAMA EXPRESS - IMO 9630418
2 (3).png)
| Schiffsname: | YOKOHAMA EXPRESS | |
| Reederei: | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Deutschland | |
| Flagge: | Hong Kong SAR of China | |
| Heimathafen: | Hong Kong | |
| Schiffstyp: | Containerschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| S T A M M D A T E N | ||
| IMO-Nummer: | 9630418 | |
| MMSI-Nummer: | 477699600 | |
| Rufzeichen: | VRNY4 | |
| Länge über alles: | 336,95 m | |
| Breite: | 48,20 m | |
| Tiefgang: | 15,22 m | |
| Bruttoraumzahl: | 113.042 ton | |
| Nettoraumzahl: | 57.192 ton | |
| Tragfähigkeit: | 115.159 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2015 | |
| Bauwerft: | Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding Co. Ltd., Jingjiang, China | |
| Baunummer: | YZJ2011-994 | |
| Kiellegung: | 17.02.2014 | |
| Aufschwimmen: | 28.07.2014 | |
| Ablieferung: | 03.02.2015 | |
| Verschrottung |
- | |
| M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 1x Dieselmotor 'MAN B&W' 10S90ME-C9.2 | |
| Leistung: | 58.100 kW | |
| Geschwindigkeit: | 23,0 Knoten | |
| K A P A Z I T Ä T | ||
| 20ft-Container: | 10.100 TEU | |
| 14ft-Container: | 8.151 TEU | |
| Kühlcontainer: | 1.000 TEU | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||
| 2015 - 2016: | HANJIN GWANSEUM |
| 2016 - 2024: | SEASPAN HUDSON |
| 2024 - heute: | YOKOHAMA EXPRESS |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Hamburg 02/11/2024
Hamburg 02/11/2024
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 09. November 2024 |
Letzte Aktualisierung: 06. Februar 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Hapag-Lloyd |


