
| LAST UPDATE: 7. APRIL 2023 |
| Schiffsname | HMM HAMBURG |
| IMO-Nummer | 9863338 |
| MMSI-Nummer | 374102000 |
| Rufzeichen | 3EWN5 |
| Flagge | Panama |
| Heimathafen | Panama |
| Länge über alles | 399,99 m |
| Breite | 61,40 m |
| Tiefgang | 16,53 m |
| Bruttoraumzahl | 228.283 ton |
| Nettoraumzahl | 117.312 ton |
| Tragfähigkeit | 232.606 ton |
| Baujahr | 2020 |
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd., Geoje, Südkorea |
| Baunummer | 4322 |
| Kiellegung | 19.11.2019 |
| Aufschwimmen | 28.02.2020 |
| Auslieferung | 03.07.2020 |
| Verschrottung | __.__.____ |
| Maschinenhersteller | MAN B&W / Doosan |
| Modell | 11G95ME-C10 |
| Leistung | 60.380 kW |
| Geschwindigkeit | 22,4 Knoten |
| 20ft-Container | 23.964 TEU |
| 14ft-Container | 11.500 TEU |
| Kühlcontainer | 1.900 TEU |
| Betreiber | HMM Company Linited, Seoul, Südkorea |
| Manager | HMM Ocean Services Co.Ltd., Busan, Südkorea |
| Eigner | MA Taurus D2-4321 S.A., Panama City, Panama |
| 2020 - heute | HMM HAMBURG |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
| 9633941 | 353365000 | 3FSS8 |
| Flagge | Heimathafen | Status |
| Panama | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 333,20 m | 48,20 m | 14,00 m |
| Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
| 118.938 t | 51.759 t | 124.426 t |
| Baujahr | Bauwerft | Baunummer |
| 2014 | Hyundai, Ulsan | 2528 |
| Kiellegung | Aufschwimmen | Ablieferung |
| 12.11.2013 | 17.01.2014 | 07.05.2014 |
| Verschrottung | Motorenhersteller | Modell |
| __.__.____ | MAN/Hyundai | 7S90ME-C9 |
| Leistung | Geschwindigkeit | Reederei |
| 40.670 kW | 22,8 Knoten | Maersk, Kopenhagen |
| 20ft-Container | 14ft-Container | Kühlcontainer |
| 9.669 TEU | 7.569 TEU | 2.100 TEU |
| von - bis | Schiffsname | |
| 2014 - heute | CAP SAN MALEAS | |
![]() |
![]() |
EVER ALOT am 28. März 2023 in Hamburg
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
|
|
|
|