WINDEA LEIBNIZ (9769037)
|
|
|
WINDEA LEIPNIZ | IMO: 9769037 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
218849000 | DJPT2 | DEU |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hamburg | 5.300 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
88,00 m | 18,00 m | 6,00 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
2017 | Ulstein Verft, Ulsteinvik (NOR) | 310 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
4x Caterpillar 3512 C | 7.060 kW | 13,5 Knoten |
Passagiere | Krankapazität | Personen |
60 | 1.100 ton (Liebherr) | 60 |
WINDEA LEIPNIZ aufgenommen am 17. Juli 2019 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
WINDEA LEIPNIZ aufgenommen am 17. Juli 2019 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
WINDEA LEIPNIZ aufgenommen am 17. Juli 2019 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
WINDEA LEIPNIZ aufgenommen am 17. Juli 2019 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft