|
|
|
![]() |
WAN HAI 501 | IMO: 9294848 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
563382000 | S6AS7 | SGP |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Singapur | 42.579 |
Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
269,00 m |
32,00 m | 9,40 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
2005 | China Shipbuilding, Shanghai (CHN) | S634 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11K90ME-C9.2 | 72.240 kW | 24,3 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
4.252 TEU |
2.920 TEU |
700 TEU |