VILLINGEN-SCHWENNINGEN - Deutenberghalle 2
W F T - S T A D I O N W E L T![]() Bilder von Wolfram & Frank Tribull |
![]() Deutschland |
Deutenberghalle 2 Schwenningen Luftlinie: 45,15 km | Fahrstrecke: 52,10 km | Fahrzeit: 0 h 37 min |
Baden-Württemberg |

| A N S C H R I F T | S T A D I O N D A T E N | E X - N A M E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U N S E R E B E W E R T U N G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen & Trinken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanitäranlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V E R E I N E , D I E I N D I E S E M S T A D I O N S P I E L E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G O O G L E M A P S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A N S C H R I F T | S T A D I O N D A T E N | E X - N A M E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U N S E R E B E W E R T U N G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stadion
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stimmung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Essen & Trinken
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sanitäranlagen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preise
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G O O G L E M A P S | ||||
| V E R E I N E , D I E I N D I E S E M S T A D I O N S P I E L E N | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| B I L D E R |
![]() |
| V I D E O | |||
|
| B E S U C H T E S P I E L E ( 1 ) |
| # | Datum | Spiel | Zuschauer | Ergebnis | Liga |
| 1 | 22.02.2026 |
|
k. A. | - : - | Testspiel |
| Zurück zur Startseite |
Letzte Aktualisierung 21. Februar 2026 |
Zurück zu WFT-Stadionwelt |
W F T - S T A D I O N W E L T![]() Bilder von Wolfram & Frank Tribull |
![]() Deutschland |
Ludwigsparkstadion Saarbrücken Luftlinie: 190,82 km | Fahrstrecke: 261,32 km | Fahrzeit: 3 h 23 min |
Saarland |

| Teams | ||
![]() |
Black Forest Panthers Schwenningen | Basketball Regionalliga Südwest |
| Stadiondetails | ||
| Stadionart: | Sporthalle | |
| Status: | ||
| Kapazität gesamt: | 1.500 Plätze | |
| Sitzplätze: | 1.500 | |
| Stehplätze: | 0 | |
| Spielfeld: | Naturrasen | |
| Tribüne: | Ja | |
| Flutlicht: | Ja | |
| Anzeigetafel: | Ja | |
| Laufbahn: | Nein | |
| Ehemalige Namen: | - | |
| Adresse | ||
| Straße: | Spittelstraße | |
| Hausnummer: | 85 | |
| PLZ: | 78056 | |
| Stadt: | Villingen-Schwenningen | |
| Unsere Bewertung | |
|
Stadion:
|
|
|
Stimmung:
|
|
|
Essen & Trinken:
|
|
| Sanitäranlagen: | |
|
Preise:
|
|
| Bilder | |||
|
|||
| Video | ||||||
|
||||||
| Google Maps | ||
| ffff |
| Besuchte Spiele (1) |
| # | Datum | Spiel | Zuschauer | Ergebnis | Liga |
| 1 | 01.03.2026 | |
712 | 78 : 63 | Basketball Regionalliga Südwest |
.png)















