Titel der neuen Seite456
IMO: 9362542 | MMSI: 247229700 | Rufzeichen: ICGS | Status: AKTIV |
Betreiber: Aida Cruises German Branch of Societa di Crociere Mercurio S.r.l., Rostock, Bundesrepublik Deutschland | |||
Manager: Carnival Maritime GmbH, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |||
Eigner: Costa Crociere S.p.A., Genua, Italien |
Name: | HANJIN EUROPE |
Reederei: | Hanjin Shipping, Seoul (KOR) |
Flagge: | ![]() |
Heimathafen: | Douglas |
S C H I F F S D A T E N | |
IMO-Nummer: | 9502908 |
MMSI-Nummer: | 235092304 |
Rufzeichen: | 3FLR9 |
Länge über alles: | 366,46 m |
Breite: | 48,20 m |
Tiefgang: | 15,52 m |
Bruttoraumzahl: | 141.754 t |
Nettoraumzahl: | 60.615 t |
Tragfähigkeit: | 140.973 t |
B A U | |
Baujahr: | 2012 |
Bauwerft: | Hyundai, Ulsan (KOR) |
Baunummer: | 2232 |
Kiellegung: | 12.12.2011 |
Aufschwimmen: | 09.02.2012 |
Ablieferung: | 04.05.2012 |
Verschrottung: | __.__.____ |
M A S C H I N E | |
Motorenhersteller: | Wärtsilä / Hyundai |
Modell: | 12RT-flex96C |
Leistung: | 68.640 kW |
Geschwindigkeit: | 23,7 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
20ft-Container: | 13.092 TEU |
14ft-Container: | 8.921 TEU |
Kühlcontainer: | 800 TEU |
H I S T O R I E | |
2012 - 2012: | RIO LARA |
2012 - 2017: | HANJIN EUROPE |
2017 - heute: | MSC TOPAZ |