Titel der neuen Seite222
Last Update:
27. April 2023
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S C H I F F S B I L D E R & V I D E O |
|
ALBATROS aufgenommen am 26. Juli 2010 bei Bremerhaven-Imsum Höhe Ochsenturm
|
Zurück zu Kreuzfahrtschiffe | Zurück zu Phoenix Reisen |
S C H I F F S D A T E N |
Schiffsname: | ALBATROS | |
Bisherige Schiffsnamen: | ROYAL VIKING SUN (bis 1991) ROYAL ODYSSEY (bis 1997) NORWEGIAN STAR (bis 2001) NORWEGIAN STAR I (bis 2002) CROWN (bis 2004) ALBATROS (bis 2021) |
|
Aktueller Schiffsname: | TROS (bis 2021) | |
Status: | Verschrottet 07.2021 in Alang/Indien | |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
IMO-Nummer: | 7304314 | |
MMSI-Nummer: | 308784000 | |
Rufzeichen: | C6CN4 | |
Heimathafen: | Nassau | |
Flagge: | Bahamas | |
Länge über alles: | 177,70 m | |
Breite: | 25,20 m | |
Tiefgang: | 7,44 m | |
Bruttoraumzahl: | 28.018 | |
Nettoraumzahl: | 16.018 | |
Tragfähigkeit: | 5.556 ton | |
Baujahr: | 1973 | |
Bauwerft: | Oy Wärtsilä Ab Shipyard, Helsinki (FIN) | |
Baunummer: | 397 | |
Kiellegung: | 01.06.1972 | |
Aufschwimmen: | 01.01.1973 | |
Ablieferung: | 16.11.1973 | |
Antrieb: | 4x Dieselmotoren Sulzer/Wärtsilä 6L38A | |
Leistung: | 15.840 kW | |
Geschwindigkeit: | 21,0 Knoten | |
Passagiere: | 884 | |
Kabinen: | 442 | |
Besatzung: | 340 | |
Betreiber: | Phoenix Reisen GmbH, Bonn (DEU) | |
Manager: | Club Cruise Entertaiment, Veenedaal (NLD) | |
Eigner: | MS ALBATROS Shipping Ltd., Nassau (BHS) | |
Last Update: | 15. August 2022 |
S C H I F F S B I L D E R & V I D E O |
ALBATROS aufgenommen am 26. Juli 2010 bei Bremerhaven-Imsum Höhe Ochsenturm
ALBATROS aufgenommen am 25. August 2011 bei Bremerhaven Höhe Cruise Terminal Columbuskaje
|
Zurück zu Kreuzfahrtschiffe | Zurück zu Phoenix Reisen |