Titel der neuen Seite stadion
![]() |
| TSG Hoffenheim II |
| -> zur Webseite <- |
| Liga: 3 Liga (3) |
W F T - S T A D I O N W E L T![]() Bilder von Wolfram & Frank Tribull |
![]() Deutschland |
Ludwigsparkstadion Saarbrücken Luftlinie: 190,82 km | Fahrstrecke: 261,32 km | Fahrzeit: 3 h 23 min |
Saarland |

| Teams | ||
![]() |
Black Forest Panthers Schwenningen | Basketball Regionalliga Südwest |
| Stadiondetails | ||
| Stadionart: | Sporthalle | |
| Status: | ||
| Kapazität gesamt: | 1.500 Plätze | |
| Sitzplätze: | 1.500 | |
| Stehplätze: | 0 | |
| Spielfeld: | Naturrasen | |
| Tribüne: | Ja | |
| Flutlicht: | Ja | |
| Anzeigetafel: | Ja | |
| Laufbahn: | Nein | |
| Ehemalige Namen: | - | |
| Adresse | ||
| Straße: | Spittelstraße | |
| Hausnummer: | 85 | |
| PLZ: | 78056 | |
| Stadt: | Villingen-Schwenningen | |
| Unsere Bewertung | |
|
Stadion:
|
|
|
Stimmung:
|
|
|
Essen & Trinken:
|
|
| Sanitäranlagen: | |
|
Preise:
|
|
| Bilder | |||
|
|||
| Video | ||||||
|
||||||
| Google Maps | ||
| ffff |
| Besuchte Spiele (1) |
| # | Datum | Spiel | Zuschauer | Ergebnis | Liga |
| 1 | 01.03.2026 | |
712 | 78 : 63 | Basketball Regionalliga Südwest |
| Teams | ||
![]() |
Black Forest Panthers Schwenningen | Basketball Regionalliga Südwest |
| Stadiondetails | ||
| Stadionart: | Sporthalle | |
| Status: | ||
| Kapazität gesamt: | 1.500 Plätze | |
| Sitzplätze: | 1.500 | |
| Stehplätze: | 0 | |
| Spielfeld: | Naturrasen | |
| Tribüne: | Ja | |
| Flutlicht: | Ja | |
| Anzeigetafel: | Ja | |
| Laufbahn: | Nein | |
| Ehemalige Namen: | - | |
| Adresse | ||
| Straße: | Spittelstraße | |
| Hausnummer: | 85 | |
| PLZ: | 78056 | |
| Stadt: | Villingen-Schwenningen | |
| Unsere Bewertung | |||||||||||
|
Stadion:
|
|
||||||||||
|
Stimmung:
|
|||||||||||
|
Essen & Trinken:
|
|||||||||||
| Sanitäranlagen: | |||||||||||
|
Preise:
|
|||||||||||
| Bilder | |||
|
|||
| Video | ||||||
|
||||||
| Google Maps | ||
| ffff |
| Besuchte Spiele (1) |
| # | Datum | Spiel | Zuschauer | Ergebnis | Liga |
| 1 | 01.03.2026 | |
712 | 78 : 63 | Basketball Regionalliga Südwest |
| U N S E R E B E W E R T U N G | |
|
Stadion
|
|
|
Stimmung
|
|
|
Essen & Trinken
|
|
| Sanitäranlagen | |
|
Preise
|
|
| V E R E I N E , D I E I N D I E S E M S T A D I O N S P I E L E N | |||||||||
|
|||||||||
| A N S C H R I F T | S T A D I O N D A T E N | E X - N A M E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U N S E R E B E W E R T U N G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen & Trinken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanitäranlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G O O G L E M A P S | |||
| ffff |
| V E R E I N E , D I E I N D I E S E M S T A D I O N S P I E L E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A N S C H R I F T | S T A D I O N D A T E N | E X - N A M E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U N S E R E B E W E R T U N G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen & Trinken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanitäranlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V E R E I N E , D I E I N D I E S E M S T A D I O N S P I E L E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G O O G L E M A P S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ffff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.png)















