Titel der neuen Seite Schiffe
| Schiffsname | AMERA |
| ex-Schiffsname | ROYAL VIKING SUN (bis 1999) SEABOURN SUN (bis 2002) PRINSENDAM (bis 2019) |
| IMO-Nr. | 8700280 |
| MMSI-Nr. | 311000840 |
| Rufzeichen | C6EA7 |
| Heimathafen | Nassau |
| Flagge | Bahamas |
| Status | ACTIVE |
| Eigner | MS Amera Shipping, Limassol (CYP) |
| Reederei | Bernhard Schulte Shipmanagement, Limassol (CYP) |
| Betreiber | Phoenix-Reisen GmbH, Bonn (DEU) |
| Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
| Länge über alles | 204,00 m |
| Breite | 28.90 m |
| Tiefgang | 7,25 m |
| Bruttoraumzahl | 37.845 |
| Nettoraumzahl | 14.054 |
| Tragfähigkeit | 6.150 ton |
| Baujahr | 26.11.1988 |
| Bauwerft | Wärtsilä Marine Industries, Turku (FIN) |
| Bau-Nr. | 1296 |
| Antrieb | 4x Dieselmotoren Sulzer/Wärtsilä 8ZAL40S |
| Leistung | 21.120 kW |
| Schrauben | 2 |
| Geschwindigkeit | 21,4 Knoten |
| Passagiere | 835 |
| Kabinen | 425 |
| Besatzung | 470 |
| IMO-Nr. 8700280 |
MMSI-Nr. 311000840 |
Rufzeichen C6EA7 |
| Heimathafen Nassau |
Flagge Bahamas |
Status ACTIVE |
| Eigentümer MS Amera Shipping |
Betreiber Phoenix-Reisen GmbH |
Schiffstyp Kreuzfahrtschiff |
| Länge über alles 204,00 m |
Breite 28,90 m |
Tiefgang 7,25 m |
| Bruttoraumzahl 37.845 |
Nettoraumzahl 14.054 |
Tragfähigkeit 6.150 ton |
| Baujahr 26.11.1988 |
Bauwerft Wärtsilä, Turku (FIN) |
Bau-Nr. 1296 |
| Antrieb 4x Dieselmotoren Sulzer/Wärtsilä 8ZAL40S |
||
| Leistung 21.120 kW |
Schrauben 2 |
Geschwindigkeit 21,4 Knoten |
| Passagiere 835 |
Kabinen 425 |
Besatzung 470 |