Titel der neuen Seite Muster
| Schiffsname: | HAMBURG EXPRESS | |
| Reederei: | ||
| Flagge: | ||
| Heimathafen: | Hamburg | |
| Schiffstyp: | Containerschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| S T A M M D A T E N | |
| IMO-Nummer: | 9943865 |
| MMSI-Nummer: | 211123000 |
| Rufzeichen: | DFPW |
| Länge über alles: | 399,90 m |
| Breite: | 61,00 m |
| Tiefgang: | 16,50 m |
| Bruttoraumzahl: | 229.376 ton |
| Nettoraumzahl: | 108.203 ton |
| Tragfähigkeit: | 229.995 ton |
| B A U D A T E N | |
| Baujahr: | 2024 |
| Bauwerft: | |
| Baunummer: | 4372 |
| Kiellegung: | 05.12.2023 |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 12.03.2024 |
| Ablieferung: | 27.08.2024 |
| V E R S C H R O T T U N G | |
| Verschrottet: |
- |
| H A U P T M A S C H I N E | |
| Antrieb: | 1x Diesel/LNG-Motor 'MAN B&W' 11G95ME-C |
| Leistung: | 58.270 kW |
| Geschwindigkeit: | 20,5 Knoten |
| K A P A Z I T Ä T | |
| 20ft-Container: | 23.664 TEU |
| 14ft-Container: | - |
| Kühlcontainer: |
1.500 TEU |
| N A M E N S H I S T O R I E | |
| 2024 - heute: | HAMBURG EXPRESS |
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | |
| Besatzung: | 27 |
| Baukosten: | 210 Millionen € |