TIHAMA (9736107)
![]() |
LAST UPDATE: 7. MAI 2023
![]() |
IMO-Nummer | 9736107 |
MMSI-Nummer | 256217000 |
Rufzeichen | 9HA3852 |
Flagge | Malta |
Heimathafen | Valletta |
Reederei | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Deutschland United Arab Shipping Company, Dubai, Vereinte Arabische Emirate |
Status | Active |
Länge über alles | 400,00 m |
Breite | 58,60 m |
Tiefgang | 13,70 m |
Bruttoraumzahl | 195.636 |
Nettoraumzahl | 88.432 |
Tragfähigkeit | 199.744 ton |
Baujahr | 2016 |
Bauwerft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan, Südkorea |
Baunummer | 2719 |
Kiellegung | 08.09.2015 |
Stapellauf/Aufschwimmen | 27.11.2015 |
Ablieferung | 03.02.2016 |
Verschrottung | - |
Antrieb | 1x MAN B&W/Hyundai 10S90ME-C10.2 |
Leistung | 41.800 kW |
Geschwindigkeit | 20,9 Knoten |
20ft-Container | 19.870 TEU |
14ft-Container | - |
Kühlcontainer | 1.000 TEU |
<<< S c h i f f e T | S c h i f f s w e l t >>> |
![]() |
![]() |
Hamburg, 25. März 2023
![]() |
Hamburg, 26. März 2023
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
A K T U E L L E P O S I T I O N