TENO (9447859)
![]() |
|
![]() |
||
| MMSI |
Call Sign
|
Status |
| 636092781 | A8VP7 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 299,96 m | 45,60 m | 14,50 m |
| Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
| 88.586 | Monrovia | Liberia |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 07.2011 | Samsung, Geoje (KOR) | 1794 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 7S98ME | 43.610 kW | 23,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 8.004 TEU | 6.000 TEU | 1.500 TEU |
| Reeder | ||
| Compania Sud-Americana de Vapores S.A. (CSAV), Valparaiso (CHL), Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) | ||







.jpg)