A l l g e m e i n e s | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9555292 | 370756000 | 3EYC5 |
Land | Heimathafen | Flagge |
Panama | Panama | ![]() |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
179,99 m | 32,23 m | 12,62 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
28.777 ton | 47.981 ton | Active |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
12.2010 | Iwagi, Kamijima (JPN) | 271 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 6S50MC-C.2 | 9.480 kW | 15,1 Knoten |
K a p a z i t ä t | ||
Flüssiggut | 14ft Container | Kühlcontainer |
53.828 m³ | 14.000 TEU | 2.000 TEU |
M a n a g e m e n t | ||
Manager | ||
Norient Product Pool, Hellerup (DNK) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
NORD INNOVATION (12.2010) T MATTERHORN (04.2019) |