Schiffsmuster
IMO-Nummer 9520041 |
MMSI-Nummer 211112000 |
Rufzeichen DIIC2 |
Flagge Deutschland |
Heimathafen Hamburg |
Status Aktiv |
Länge über alles 335,12 m |
Breite 51,00 m |
Tiefgang 13,00 m |
Bruttoraumzahl 123.560 ton |
Nettoraumzahl 78.883 ton |
Tragfähigkeit 144.799 ton |
Baujahr 2022 |
Bauwerft Hyundai, Samho (KOR) |
Baunummer 8072 |
Kiellegung 30.05.2022 |
Aufschwimmen 23.09.2022 |
Ablieferung 29.11.2022 |
Antrieb 1x Winterthur/Hyundai X92-B-TIII7 |
Leistung 43.550 kW |
Geschwindigkeit 22,0 Knoten |
Betreiber Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) |
Manager Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) |
Eigner Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) |
20ft-Container 13.280 TEU |
14ft-Container 9.000 TEU |
Kühlcontainer 1.998 TEU |
Namenshistorie MONTEVIDEO EXPRESS (seit 2022) |
MONTEVIDEO EXPRESS | Update 09.09.2024 |
Schiffsname | MONTEVIDEO EXPRESS | |
Reederei/Betreiber | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Deutschland | |
Flagge | Deutschland | |
Heimathafen | Hamburg | |
Schiffstyp | Containerschiff | |
Status | Aktiv |
S T A M M D A T E N
IMO Nummer | 9520041 | |
MMSI-Nummer | 211112000 | |
Rufzeichen | DIIC2 | |
Länge über alles | 335,12 m | |
Breite | 51,00 m | |
Tiefgang | 13,00 m | |
Bruttoraumzahl | 123.560 ton | |
Nettoraumzahl | 78.883 ton | |
Tragfähigkeit | 144.799 ton |
B A U
Baujahr | 2022 | |
Bauwerft | Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd., Samho, Südkorea | |
Baunummer | 8072 |
V E R S C H R O T T U N G
Verschrottung | - |
M A S C H I N E
Antrieb | 1x Winterthur/Hyundai 7X92-B-TIII7 | |
Leistung | 43.550 kW | |
Geschwindigkeit | 22,0 Knoten |
K A P A Z I T Ä T
20ft-Container | 13.280 TEU | |
14ft-Container | 9.000 TEU | |
Kühlcontainer | 1.998 TEU |
N A M E N S H I S T O R I E
2022 → heute | MONTEVIDEO EXPRESS |
IMO Nummer | 9520041 | |
MMSI-Nummer | 211112000 | |
Rufzeichen | DIIC2 | |
Flagge | Deutschland | |
Heimathafen | Hamburg | |
Reederei/Betreiber | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Deutschland | |
Schiffstyp | Containerschiff | |
Status | Aktiv | |
Länge über alles | 335,12 m | |
Breite | 51,00 m | |
Tiefgang | 13,00 m | |
Bruttoraumzahl | 123.560 ton | |
Nettoraumzahl | 78.883 ton | |
Tragfähigkeit | 144.799 ton | |
Baujahr | 2022 | |
Bauwerft | Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd., Samho, Südkorea | |
Baunummer | 8072 | |
Kiellegung | 30.05.2022 | |
Stapellauf/Aufschwimmen | 30.09.2022 | |
Ablieferung | 29.11.2022 | |
Verschrottung | - | |
Antrieb | 1x Winterthur/Hyundai 7X92-B-TIII7 | |
Leistung | 43.550 kW | |
Geschwindigkeit | 22,0 Knoten | |
20ft-Container | 13.280 TEU | |
14ft-Container | 9.000 TEU | |
Kühlcontainer | 1.998 TEU | |
Namenshistorie | MONTEVIDEO EXPRESS (seit 2022) |
MONTEVIDEO EXPRESS |
|
||||||||||||||||
S T A M M D A T E N | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B A U | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
V E R S C H R O T T U N G | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
M A S C H I N E | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
K A P A Z I T Ä T | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
N A M E N S H I S T O R I E | ||||||||||||||||
|
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
N A M E N S H I S T O R I E |
|
Schiffsname: | - |
Schiffsname: | - |
Schiffsname: | - |
Schiffsname: | - |
Schiffsname: | - |
Schiffsname: | - |
Schiffsname: | - |
Schiffsname: | - |
Schiffsname: | - |
IMO-Nummer: | - |
MMSI-Nummer: | - |
Rufzeichen: | - |
Flagge: | - |
Heimathafen: | - |
Status: | - |
Schiffsname: | AIDAperla |
ex-Schiffsname: | - |
Aktueller Schiffsname: | AIDAperla (seit 2017) |
Reederei/Betreiber: | Aida Cruises, Rostock, Deutschland |
IMO-Nummer: | 9636967 |
MMSI-Nummer: | 247385300 |
Rufzeichen: | IBRL |
Flagge: | Italien |
Heimathafen: | Genua |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Status: | Aktiv |
Länge über alles: | 299,95 m |
Breite: | 37,65 m |
Tiefgang: | 8,00 m |
Bruttoraumzahl: | 125.572 ton |
Nettoraumzahl: | 105.510 ton |
Tragfähigkeit: | 9.200 ton |
Baujahr: | 2017 |
Bauwerft: | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki, Japan |
Baunummer: | 2301 |
Kiellegung: | 14. Dezember 2012 |
Aufschwimmen: | 20. März 2016 |
Ablieferung: | 27. April 2017 |
Verschrottung: | - |
Antrieb: | 3x Caterpillar/MaK 12M43C + 1x Caterpillar MaK 12VM46DF |
Leistung: | 46.800 kW |
Geschwindigkeit: | 22,5 Knoten |
Passagiere: | 3.268 |
Kabinen: | 1.643 |
Besatzung: | 900 |
Zusatzinformationen: | - |
Schiffsname: | AIDAperla |
ex-Schiffsname: | - |
Aktueller Schiffsname: | AIDAperla (seit 2017) |
Reederei: | Aida Cruises, Rostock, Bundesrepublik Deutschland |
IMO-Nummer: | 9636967 |
MMSI-Nummer: | 247385300 |
Rufzeichen: | IBRL |
Flagge: | Italien |
Heimathafen: | Genua |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Status: | Aktiv |
Länge über alles: | 299,95 m |
Breite: | 37,65 m |
Tiefgang: | 8,00 m |
Bruttoraumzahl: | 125.572 t |
Nettoraumzahl: | 105.510 t |
Tragfähigkeit: | 9.200 t |
Baujahr: | 2017 |
Bauwerft: | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki, Japan |
Baunummer: | 2301 |
Kiellegung: | 14.12.2012 |
Aufschwimmen: | 20.03.2016 |
Ablieferung: | 27.04.2017 |
Verschrottung: | - |
Antrieb: | 3x Caterpillar/MaK 12M43C + 1x Caterpillar MaK 12VM46DF |
Leistung: | 46.800 kW |
Geschwindigkeit: | 22,5 Knoten |
Passagiere: | 3.268 |
Kabinen: | 1.643 |
Besatzung: | 900 |
Zusatzinformationen: | - |
AIDAperla |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IMO-Nummer:
|
9636967 |
MMSI-Nummer: | 247385300 |
Rufzeichen: | IBRL |
Flagge: | Italien |
Heimathafen: | Genua |
Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff |
Status: | Aktiv |
Länge über alles: | 299,95 m |
Breite: | 37,65 m |
Tiefgang: | 8,00 m |
Bruttoraumzahl: | 125.572 t |
Nettoraumzahl: | 105.510 t |
Tragfähigkeit: | 9.200 t |
Baujahr: | 2017 |
Bauwerft: | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki, Japan |
Baunummer: | 2301 |
Kiellegung: | 14. Dezember 2012 |
Stapellauf/Aufschwimmen: | 20. März 2016 |
Ablieferung: | 27. April 2017 |
Verschrottung: | - |
Antrieb: | 3x "Caterpillar/MaK" 12M43C + 1x "Caterpillar MaK" 12VM46DF |
Leistung: | 46.800 kW |
Geschwindigkeit: | 22,5 Knoten |
Betreiber: | Aida Cruises, Rostock, Deutschland |
Manager: | Carnival Maritime GmbH, Hamburg, Deutschland |
Eigner: | Costa Crociere S.p.A., Genua, Italien |
Passagiere: | 3.268 |
Kabinen: | 1.643 |
Besatzung: | 900 |
Namenshistorie: | AIDAperla (2017 - heute) |
IMO-Nummer 9932036 |
MMSI-Nummer 636022443 |
Rufzeichen 4LIV2 |
Flagge Liberia |
Heimathafen Monrovia |
Schiffstyp Containerschiff |
Länge über alles 366,00 m |
Breite 51,00 m |
Tiefgang 16,00 m |
Bruttoraumzahl 150.783 |
Nettoraumzahl 65.402 |
Tragfähigkeit 159.528 ton |
Baujahr / Verschrottung 2023 / - |
Bauwerft Hyundai, Ulsan (KOR) |
Baunummer 3264 |
Antrieb - |
Leistung 68.640 kW |
Geschwindigkeit - |
Betreiber 15.264 TEU |
Manager 15.264 TEU |
Eigner 15.264 TEU |
20ft-Container 15.264 TEU |
14ft-Container - |
Kühlcontainer - |
Namenshistorie MSC CALYPSO (seit 2023) |
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9520041 | 211112000 | DIIC2 |
Flagge | Heimathafen | Reederei |
Deutschland | Hamburg | Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
335,12 m | 51,00 m | 13,00 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
123.560 t | 78.883 t | 144.799 t |
Baujahr | Verschrottung | Bauwerft | Baunummer |
2022 | - | Hyundai, Samho (KOR) | 8072 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
1x Winterthur/Hyundai X92-B-TIII7 | 43.550 kW | 22,0 Knoten |
20ft-Container | 14ft-Container | Kühlcontainer |
13.280 TEU | 9.000 TEU | 1.998 TEU |
Schiffsnamen | ||
MONTEVIDEO EXPRESS (seit 2022)
|
A L L G E M E I N E S | ||||||||||||
|
H A U P T A B M E S S U N G E N | ||||||||||||
|
A L L G E M E I N E S | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9520041 | 211112000 | DIIC2 |
Flagge | Heimathafen | Status |
Deutschland | Hamburg | AKTIV |
A L L G E M E I N | |
IMO-Nummer: 9520041 | |
MMSI-Nummer: 211112000 | |
Rufzeichen: DIIC2 | |
Flagge: Deutschland | |
Heimathafen: Hamburg | |
Reederei: Hapag-Lloyd AG, Hamburg (DEU) | |
Schiffstyp: Containerschiff | |
Status: Aktiv | |
A B M E S S U N G E N | |
Länge über alles: 335,12 m | |
Breite: 51,00 m | |
Tiefgang: 13,00 m | |
Bruttoraumzahl: 123.560 t | |
Nettoraumzahl: 78.883 t | |
Tragfähigkeit: 144.799 t | |
B A U | |
Baujahr: 2022 | |
Bauwerft: Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd., Samho (KOR) | |
Baunummer: 8072 | |
Kiellegung: 30. Mai 2022 | |
Aufschwimmen: 30. September 2022 | |
Ablieferung: 29. November 2022 | |
Verschrottung: - | |
M A S C H I N E | |
Antrieb: 1x Dieselmotor ´Winterthur / Hyundai´ 7X92-B-TIII7 | |
Leistung: 43.550 kW | |
Geschwindigkeit: 22,0 Knoten | |
K A P A Z I T Ä T | |
20ft-Container: 13.280 TEU | |
14ft-Container: 9.000 TEU | |
Kühlcontainer: 1.998 TEU | |
N A M E N S H I S T O R I E | |
2022 - heute: MONTEVIDEO EXPRESS |
Schiffsname | MONTEVIDEO EXPRESS |
Reederei | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
Flagge | Deutschland |
Heimathafen | Hamburg |
S C H I F F S D A T E N | |
IMO Nummer | 9520041 |
MMSI-Nummer | 211112000 |
Rufzeichen | DIIC2 |
Länge über alles | 335,12 m |
Breite | 51,00 m |
Tiefgang | 13,00 m |
Bruttoraumzahl | 123.560 |
Nettoraumzahl | 78.883 |
Tragfähigkeit | 144.799 ton |
B A U | |
Baujahr | 2022 |
Bauwerft | Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd., Samho, Südkorea |
Baunummer | 8072 |
Kiellegung | 30.05.2022 |
Aufschwimmen | 30.09.2022 |
Ablieferung | 29.11.2022 |
Verschrottung | - |
M A S C H I N E | |
Antrieb | 1x Dieselmotor ´Winterthur / Hyundai´ 7X92-B-TIII7 |
Leistung | 43.550 kW |
Geschwindigkeit | 22,0 Knoten |
K A P A Z I T Ä T | |
20ft-Container | 13.280 TEU |
14ft-Container | 9.000 TEU |
Kühlcontainer | 1.998 TEU |
N A M E N S H I S T O R I E | |
2022 - heute | MONTEVIDEO EXPRESS |
|
|||||
IMO-Nummer 9823986 |
MMSI-Nummer 311001059 |
||||
Rufzeichen C6FB3 |
Reederei Norwegian Cruise Line, Miami (USA) |
||||
Flagge Bahamas |
Heimathafen Nassau |
||||
Schiffstyp Kreuzfahrtschiff |
Status AKTIV |
||||
Länge über alles 293,40 m |
Breite 40,50 m |
Tiefgang 8,49 m |
|||
Bruttoraumzahl 143.535 |
Nettoraumzahl 112.862 |
Tragfähigkeit 9.745 ton |
|||
Baujahr/Verschrottung 2022 / - |
Bauwerft Fincantieri-Cantieri, Venedig (ITA) |
Baunummer 6221 |
|||
Antrieb 2x Wärtsilä 12V46, 2x Wärtsilä 8L46 |
Leistung 16.500 kW |
Geschwindigkeit 20,5 Knoten |
|||
Passagiere 3.215 |
Kabinen 1.646 |
Besatzung 1.506 |
|||
Namenshistorie NORWEGIAN PRIMA (2022-heute) |
|
||||||||||||||||
S C H I F F S D A T E N | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B A U | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
M A S C H I N E | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
K A P A Z I T Ä T | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
N A M E N S H I S T O R I E | ||||||||||||||||
|
Foto: © Frank Tribull | Aufnahmedatum: 15. September 2022 | Aufnahmeort: Cuxhaven |
l 2012 - 2022
HAMBURG EXPRESS
⇒ DORTMUND EXPRESS 2022 -
IMO-Nummer: 9520041 | MMSI-Nummer: 211112000 | Rufzeichen: DIIC2 |
Flagge: Deutschland | Heimathafen: Hamburg | Schiffstyp: Containerschiff |
Reederei: Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
Länge über alles: 335,12 m | Breite: 51,00 m | Tiefgang: 13,00 m |
Bruttoraumzahl: 123.560 | Nettoraumzahl: 78.883 | Tragfähigkeit: 144.799 ton |
Baujahr: 2022 | Bauwerft: Hyundai, Samho (KOR) | Baunummer: 8072 |
Kiellegung: 30.05.2022 | Aufschwimmen: 23.09.2022 | Ablieferung: 29.11.2022 |
Antrieb: 1x Winterthur / Hyundai 7X92-B-TIII7 | ||
Leistung: 43.550 kW | Schrauben: 1 | Geschwindigkeit: 22,0 Knoten |
20ft-Container: 13.280 TEU | 14ft-Container: 9.000 TEU | Kühlcontainer: 1.998 TEU |
Bemerkung: - |
IMO-Nummer
|
9520041
|
MMSI-Nummer
|
211112000
|
Rufzeichen
|
DIIC2
|
Flagge
|
Deutschland
|
Heimathafen
|
Hamburg
|
Reederei
|
Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland
|
Schiffstyp
|
Containerschiff
|
Status
|
Aktiv
|
Länge über alles
|
335,12 m
|
Breite
|
51,00 m
|
Tiefgang
|
13,00 m
|
Bruttoraumzahl
|
123.560
|
Nettoraumzahl
|
78.883
|
Tragfähigkeit
|
144.799 ton
|
Baujahr
|
2022
|
Bauwerft
|
Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd., Samho, Südkorea
|
Baunummer
|
8072
|
Kiellegung
|
30.05.2022
|
Aufschwimmen
|
30.09.2022
|
Ablieferung
|
29.11.2022
|
Verschrottung | - |
Antrieb | 1x Winterthur / Hyundai 7X92-B-TIII7 |
Leistung | 43.550 kW |
Geschwindigkeit | 22,0 Knoten |
20ft-Container | 13.280 TEU |
14ft-Container | 9.000 TEU |
Kühlcontainer | 1.998 TEU |
Namenshistorie | MONTEVIDEO EXPRESS (2022 → heute) |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
IMO Nummer | 9520041 |
MMSI-Nummer | 211112000 |
Rufzeichen | DIIC2 |
Flagge | Deutschland |
Heimathafen | Hamburg |
Reederei | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
Schiffstyp | Containerschiff |
Status | Aktiv |
Länge über alles | 335,12 m |
Breite | 51,00 m |
Tiefgang | 13,00 m |
Bruttoraumzahl | 123.560 |
Nettoraumzahl | 78.883 |
Tragfähigkeit | 144.799 ton |
Baujahr | 2022 |
Bauwerft | Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd., Samho, Südkorea |
Baunummer | 8072 |
Kiellegung | 30.05.2022 |
Aufschwimmen | 30.09.2022 |
Ablieferung | 29.11.2022 |
Verschrottung | - |
Motorenhersteller | Winterthur / Hyundai |
Modell | 7X92-B-TIII7 |
Leistung | 43.550 kW |
Geschwindigkeit | 22,0 Knoten |
20ft-Container | 13.280 TEU |
14ft-Container | 9.000 TEU |
Kühlcontainer | 1.998 TEU |
Namenshistorie | MONTEVIDEO EXPRESS (2022 → heute) |
|
Last Update: 04. Februar 2024
|
|||
IMO-Nummer 9932036 |
MMSI-Nummer 636022443 |
Rufzeichen 4LIV2 |
Flagge Liberia |
Heimathafen Monrovia |
Schiffstyp Containerschiff |
Länge über alles 366,00 m |
Breite 51,00 m |
Tiefgang 16,00 m |
Bruttoraumzahl 150.783 |
Nettoraumzahl 65.402 |
Tragfähigkeit 159.528 ton |
Baujahr / Abbruch 2023 / - |
Bauwerft Hyundai, Ulsan (KOR) |
Baunummer 3264 |
Antrieb - |
Leistung 68.640 kW |
Geschwindigkeit - |
20ft-Container 15.264 TEU |
14ft-Container - |
Kühlcontainer - |
Reederei MSC Mediterranean Shipping Company S.A., Genf, Schweiz |
||
Namenshistorie MSC CALYPSO (seit 2023) |
MEIN SCHIFF 1 |
C O N T A I N E R S C H I F F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R E E D E R E I | |||
|
A L L G E M E I N E S | ||||||||||||
|
H A U P T A B M E S S U N G E N | ||||||||||||
|
B A U D A T E N | ||||||||||||
|
M A S C H I N E N D A T E N | ||||||
|
Zurück zur Schiffswelt | Zurück zu Containerschiffe |
A L L G E M E I N E S | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
H A U P T A B M E S S U N G E N | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
B A U | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M A S C H I N E | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
K A P A Z I T Ä T | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
N A M E N S H I S T O R I E | |||||||||||||||||||
|
Zurück zur Schiffswelt | Last Update 31. Dezember 2023 |
Zurück zu Kreuzfahrtschiffe |
MEIN SCHIFF 1 |
IMO-Nummer | 9783564 |
MMSI-Nummer | 248513000 |
Rufzeichen | 9HA4683 |
Flagge | Malta |
Heimathafen | Valletta |
Reederei | TUI Cruises GmbH, Hamburg, Deutschland |
Status | Active |
Länge über alles | 315,70 m |
Breite | 35,80 m |
Tiefgang | 8,05 m |
Bruttoraumzahl | 111.554 |
Nettoraumzahl | 75.476 |
Tragfähigkeit | 7.900 ton |
Baujahr | 2018 |
Bauwerft | Meyer Turku Oy, Turku (FIN) |
Baunummer | 1384 |
Kiellegung | 19.08.2016 |
Stapellauf/Aufschwimmen | 29.09.2017 |
Ablieferung | 15.04.2018 |
Verschrottung | - |
Antrieb | 2x Wärtsilä 12V46F Diesel 2x Wärtsilä 8L46F Diesel |
Leistung | 48.000 kW |
Geschwindigkeit | 21,7 Knoten |
Passagiere | 2.894 |
Kabinen | 1.447 |
Besatzung | 1.000 |
Namenshistorie | MEIN SCHIFF 1 (seit 2018) |
|
|
||||||||||
|
||||||||||
IMO Nummer | 9520041 | |||||||||
MMSI-Nummer | 211112000 | |||||||||
Rufzeichen | DIIC2 | |||||||||
Flagge | Deutschland | |||||||||
Heimathafen | Hamburg | |||||||||
Reederei | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |||||||||
Schiffstyp | Containerschiff | |||||||||
Status | Aktiv | |||||||||
Länge über alles | 335,12 m | |||||||||
Breite | 51,00 m | |||||||||
Tiefgang | 13,00 m | |||||||||
Bruttoraumzahl | 123.560 | |||||||||
Nettoraumzahl | 78.883 | |||||||||
Tragfähigkeit | 144.799 ton | |||||||||
Baujahr | 2022 | |||||||||
Bauwerft | Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd., Samho, Südkorea | |||||||||
Baunummer | 8072 | |||||||||
Kiellegung | 30.05.2022 | |||||||||
Stapellauf/Aufschwimmen | 30.09.2022 | |||||||||
Ablieferung | 29.11.2022 | |||||||||
Verschrottung | - | |||||||||
Motorenhersteller | Winterthur / Hyundai | |||||||||
Modell | 7X92-B-TIII7 | |||||||||
Leistung | 43.550 kW | |||||||||
Geschwindigkeit | 22,0 Knoten | |||||||||
20ft-Container | 13.280 TEU | |||||||||
14ft-Container | 9.000 TEU | |||||||||
Kühlcontainer | 1.998 TEU | |||||||||
Namenshistorie | MONTEVIDEO EXPRESS (2022 → heute) | |||||||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen. | ||||||||||
AIDAnova aufgenommen am 27. August 2022 in Kiel AIDAnova aufgenommen am 27. August 2022 in Kiel AIDAnova aufgenommen am 27. August 2022 in Kiel AIDAnova aufgenommen am 27. August 2022 in Kiel |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
l 2022 - heute
MONTEVIDEO EXPRESS
⇒ KIEL EXPRESS 2023 - heute
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9520041 | 211112000 | DIIC2 |
Flagge | Heimathafen | Reederei |
Deutschland | Hamburg | Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
335,12 m | 51,00 m | 13,00 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
123.560 | 78.883 | 144.799 ton |
Baujahr | Bauwerft | Baunummer |
2022 | Hyundai, Samho (KOR) | 8072 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
Winterthur/Hyundai X92-B-TIII7 | 43.550 kW | 22,0 Knoten |
20ft-Container | 14ft-Container | Kühlcontainer |
13.280 TEU | 9.000 TEU | 1.998 TEU |
IMO-Nummer: 9520041 | MMSI-Nummer: 211112000 | Rufzeichen: DIIC2 |
Flagge: Deutschland | Heimathafen: Hamburg | |
Reederei: Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
Länge über alles: 335,12 m | Breite: 51,00 m | Tiefgang: 13,00 m |
Bruttoraumzahl: 123.560 | Nettoraumzahl: 78.883 | Tragfähigkeit: 144.799 ton |
Schiffstyp: Containerschiff | Status: Aktiv | Baujahr: 2022 |
Bauwerft: Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd., Samho, Südkorea | Baunummer: 8072 | |
Kiellegung: 30.05.2022 | Aufschwimmen: 23.09.2022 | Ablieferung: 29.11.2022 |
Verschrottung: Deutschland |
Antrieb: Winterthur / Hyundai 7X92-B-TIII7 | ||
Leistung: 43.550 kW | Schrauben: 1 | Geschwindigkeit: 22,0 Knoten |
20ft-Container: 13.280 TEU | 14ft-Container: 9.000 TEU | Kühlcontainer: 1.998 TEU |
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9520041 | 211112000 | DIIC2 |
Flagge | Heimathafen | Reederei |
Deutschland | Hamburg | Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
335,12 m | 51,00 m | 13,00 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
123.560 | 78.883 | 144.799 ton |
Baujahr | Bauwerft | Baunummer |
2022 | Hyundai, Samho (KOR) | 8072 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
Winterthur/Hyundai X92-B-TIII7 | 43.550 kW | 22,0 Knoten |
20ft-Container | 14ft-Container | Kühlcontainer |
13.280 TEU | 9.000 TEU | 1.998 TEU |
Schiffsnamen | ||
MONTEVIDEO EXPRESS (seit 2022)
|
|
MONTEVIDEO EXPRESS |
IMO Nummer | 9520041 |
MMSI-Nummer | 211112000 |
Rufzeichen | DIIC2 |
Flagge | Deutschland |
Heimathafen | Hamburg |
Reederei | Hapag-Lloyd AG, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland |
Schiffstyp | Containerschiff |
Status | Aktiv |
Länge über alles | 335,12 m |
Breite | 51,00 m |
Tiefgang | 13,00 m |
Bruttoraumzahl | 123.560 |
Nettoraumzahl | 78.883 |
Tragfähigkeit | 144.799 ton |
Baujahr | 2022 |
Bauwerft | Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd., Samho, Südkorea |
Baunummer | 8072 |
Kiellegung | 30.05.2022 |
Stapellauf/Aufschwimmen
|
30.09.2022 |
Ablieferung | 29.11.2022 |
Verschrottung | - |
Motorenhersteller | Winterthur / Hyundai |
Modell | 7X92-B-TIII7 |
Leistung | 43.550 kW |
Geschwindigkeit | 22,0 Knoten |
20ft-Container | 13.280 TEU |
14ft-Container | 9.000 TEU |
Kühlcontainer | 1.998 TEU |
Namenshistorie | MONTEVIDEO EXPRESS (2022 → heute) |
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
MONTEVIDEO EXPRESS aufgenommen am 14. August 2023 in Hamburg
MONTEVIDEO EXPRESS aufgenommen am 14. August 2023 in Hamburg
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9520041 | 211112000 | DIIC2 |
Flagge | Heimathafen | Status |
Deutschland | Hamburg | AKTIV |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
335,12 m | 51,00 m | 13,00 m |
Bruttoraumzahl | Nettoraumzahl | Tragfähigkeit |
123.560 | 78.883 | 144.799 ton |
Baujahr | Bauwerft | Baunummer |
2022 | Hyundai, Samho (KOR) | 8072 |
Antrieb | Leistung | Geschwindigkeit |
Winterthur/Hyundai X92-B-TIII7 | 43.550 kW | 22,0 Knoten |
20ft-Container | 14ft-Container | Kühlcontainer |
13.280 TEU | 9.000 TEU | 1.998 TEU |
Betreiber | Manager | Eigner |
Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) | Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) | Hapag-Lloyd, Hamburg (DEU) |
Schiffsnamen | ||
MONTEVIDEO EXPRESS (seit 2022)
|
IMO Nummer | 9901544 |
MMSI-Nummer | 256281000 |
Rufzeichen | 9HA5782 |
Flagge | Malta |
Heimathafen | Valletta |
Reederei | MSC Crociere S.A. (MSC Cruises), Neapel, Italien |
Schiffstyp | Kreuzfahrtschiff |
Status | Aktiv |
Länge über alles | 331,30 m |
Breite | 43,00 m |
Tiefgang | 8,75 m |
Bruttoraumzahl | 181.541 |
Nettoraumzahl | - |
Tragfähigkeit | 13.610 ton |
Baujahr | 2023 |
Bauwerft | STX France Cruise SA, Saint Nazaire, Frankreich |
Baunummer | V34 |
Kiellegung | 02.12.2021 |
Stapellauf/Aufschwimmen | 19.06.2022 |
Ablieferung | 31.05.2023 |
Verschrottung | - |
Motorenhersteller | Wärtsilä |
Modell | 4x 16V46CR, 2x 12V46CR |
Leistung | 18.400 kW |
Geschwindigkeit | 22,3 Knoten |
Passagiere | 6.334 |
Kabinen | 2.450 |
Besatzung | 1.704 |
Namenshistorie | MSC EURIBIA (2023 → heute) |
Foto: © Frank Tribull → Aufnahmedatum: 29. Juli 2023 → Aufnahmeort: Kiel
Foto: © Wolfram Tribull → Aufnahmedatum: 29. Juli 2023 → Aufnahmeort: Kiel
Foto: © Wolfram Tribull → Aufnahmedatum: 29. Juli 2023 → Aufnahmeort: Kiel
Foto: © Frank Tribull → Aufnahmedatum: 29. Juli 2023 → Aufnahmeort: Kiel
|
||||||||||||||||
S C H I F F S D A T E N | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B A U | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
M A S C H I N E | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
K A P A Z I T Ä T | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
N A M E N S H I S T O R I E | ||||||||||||||||
|
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
