ST. PAULI (05116250)
![]() |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 29,97 m | 8,06 m | 1,70 m |
| Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
| 140 | Hamburg | Deutschland |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 1997 | Heinrich Grube, Oortkaten (DEU) | 278 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MaK 12M46DF | 656 kW | 12,0 Knoten |
| Passagiere | Kabinen | Besatzung |
| 250 | 1.645 | 900 |
| Reeder | ||
| HADAG Seetouristik und Fährdienst, Hamburg (DEU) | ||
| ST. PAUI aufgenommen am 27. September 2018 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark |
| ST. PAUI aufgenommen am 27. September 2018 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark |
| ST. PAUI aufgenommen am 27. September 2018 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark |


.jpg)