SOFIA EXPRESS (9450404)
SOFIA EXPRESS | IMO: 9450404 |
MMSI | Call Sign | Flagge |
218366000 | DGZT2 | Deutschland |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hamburg | 93.750 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
335,07 m | 42,80 m | 14,50 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
06.2010 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 2077 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 13K98ME | 68.640 kW | 25,2 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
8.749 TEU | 6.310 TEU | 730 TEU |
SOFIA EXPRESS aufgenommen am 27. August 2012 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft
SOFIA EXPRESS aufgenommen am 27. August 2012 bei Cuxhaven Höhe Steubenhöft