RIVER STAR (08043002)

|
|
| RIVER STAR | ENI: 08043002 |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 211512360 | DA5294 | DEU |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Hamburg | 111.554 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 48,50 m | 10,50 m | 1,40 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 1993 | LUX-Werft und Schiffahrt, Niederkassel-Mondorf (DEU) | NB-1392 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 2x Wärtsilä 12V46F |
508 kW | 11,8 Knoten |
| Passagiere | Kabinen | Besatzung |
| 300 | 1.447 | 1.000 |

RIVER STAR aufgenommen am 24. Juli 2010 bei Hamburg Hohe St. Pauli-Landungsbrücken
RIVER STAR aufgenommen am 31. Juli 2020 bei Hamburg Höhe Waltershofer Hafen
![]() |
Zurück zu Atlantic Container Line |
Zurück zu
Passagierschiffe |

.jpg)