![]() |
![]() |
RIJNBORG | IMO: 9355812 |
![]() |
MMSI | Call Sign | Flagge |
246530000 | PHFZ | ![]() |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Delfzijl | 16.523 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
176,00 m | 24,00 m | 5,90 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
2005 | IHC, Kinderdijk (NLD) | 8192 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 11G98ME-C9.5 | 15.000 kW | 21,7 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
1.712 TEU | 12.877 TEU | 1.500 TEU |
![]() |