QUEEN - ENI 05117190
2 (3).png)
| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | QUEEN ANNE | |
| ENI-Nummer: | 05117190 | |
| MMSI-Nummer: | 218025480 | |
| Rufzeichen: | DA3374 | |
| Flagge: | Deutschland | |
| Heimathafen: | Hamburg | |
| Schiffstyp: | Passagierschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 63,00 m | |
| Breite: | 11,45 m | |
| Tiefgang: | 1,86 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | - ton | |
| Nettoraumzahl: | - ton | |
| Tragfähigkeit: | - ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 1987 | |
| Bauwerft: | Werft De Hoop, Lobith, Niederlande | |
| Baunummer: | - | |
| Kiellegung: | __.__.____ | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | __.__.____ | |
| Ablieferung: | __.__.____ | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 2x Dieselmotoren 'Deutz-MwM' | |
| Leistung: | 765 kW | |
| Geschwindigkeit: | - Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | Kapitän Prüsse Schiffahrtsgesellschaft mbH, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
| Eigner: | Kapitän Prüsse Schiffahrtsgesellschaft mbH, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland | |
| K A P A Z I T Ä T | ||
| Passagiere: | 600 | |
| Besatzung: | - | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
|
||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||
|
||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024

Hamburg 02/11/2024
Hamburg 02/11/2024
Hamburg 02/11/2024
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
|
Letzte Aktualisierung:
05. Juli 2026 |


