QUEEN ELIZABETH - IMO 9477438
2 (3).png)
| S T A M M D A T E N | ||
| Schiffsname: | QUEEN ELIZABETH | |
| IMO-Nummer: | 9477438 | |
| MMSI-Nummer: | 310625000 | |
| Rufzeichen: | ZCEF2 | |
| Flagge: | Bermuda | |
| Heimathafen: | Hamilton | |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| H A U P T A B M E S S U N G E N | ||
| Länge über alles: | 297,00 m | |
| Breite: | 32,20 m | |
| Tiefgang: | 7,80 m | |
| T O N N A G E | ||
| Bruttoraumzahl: | 90.901 ton | |
| Nettoraumzahl: | 50.125 ton | |
| Tragfähigkeit: | 7.625 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2010 | |
| Bauwerft: | Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A., Monfalcone, Italien | |
| Baunummer: | 6187 | |
| Kiellegung: | 02.07.2009 | |
| Stapellauf/Aufschwimmen: | 05.01.2010 | |
| Ablieferung: | 30.09.2010 | |
|
||||||||
| H A U P T M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 4x Dieselmotoren 'Sulzer/Fincantieri' 16ZAV40S + 2x Dieselmotoren 'Sulzer/Fincantieri' 12ZAV40S | |
| Leistung: | 63.360 kW | |
| Geschwindigkeit: | 22,0 Knoten | |
| R E E D E R E I | ||
| Betreiber: | Cunard Line Ltd., Santa Clarita, CA, Vereinigte Staaten von Amerika | |
| Eigner: | Carnival PLC, London, Großbritannien | |
| K A P A Z I T Ä T | ||
| Passagiere: | 2.092 | |
| Kabinen: | 1.046 | |
| Besatzung: | 1.005 | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||||
|
||||
| Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N | ||||
|
||||
Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen.
B I L D E R
Hamburg 11/08/2015

Hamburg 11/08/2015

Stadersand 11/08/2015

Stadersand 11/08/2015

Stadersand 11/08/2015
Hamburg 11/08/2015
Stadersand 11/08/2015
Stadersand 11/08/2015
Stadersand 11/08/2015
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
|
Letzte Aktualisierung:
04. Juli 2026 |


