![]() |
|
![]() |
||
MMSI |
Call Sign
|
Status |
245097000 | PHMT | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
205,00 m | 25,50 m | 8,40 m |
Bruttoraumzahl | Heimathafen | Flagge |
24.800 | Amsterdam | Niederlande ![]() |
Baujahr | Werft | Baunummer |
04.2008 | Stocznia, Szczecin (POL) | 201/II/05 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
2x Wärtsilä 12V46 | 25.200 kW | 22,0 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
640 TEU | 1.307 TEU | 104 TEU |
Reeder | ||
Transfennica, Helsinki (FIN), Spliethoff´s Bevrachtingskantoor, Amsterdam (NLD) |