Otto-Würth-Stadion Bräunlingen
| VEREIN | |
|
FC Bräunlingen
|
| Liga | |
|
Bezirksliga Schwarzwald (SBFV)
|
| KAPAZITÄT | |
|
2.000 Plätze
|
|
Entfernung
Luftlinie: 10 km | Fahrstrecke: 10 km | Fahrzeit: 0 h 20 min
|

| S T A D I O N D A T E N |
| Kapazität | 4.000 Plätze |
| Heimatverein | FC Bräunlingen 1929 |
| Liga | Bezirksliga Schwarzwald (SBFV) |
| Eröffnet | 1969 |
| Untergrund | Naturrasen |
| Tribüne | nein |
| Flutlicht | ja |
| Laufbahn | teilweise vorhanden |
| Anzeigetafel | nein |
| Frühere Namen | - |
| Adresse | Vor Buchen, 78199 Bräunlingen |
| Anfahrt | Öffnen in GoogleMaps |






