OSAKA EXPRESS (9320697)
![]() |
| OSAKA EXPRESS | IMO: 9320697 |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 218042000 | DDKV2 | |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Hamburg | 93.750 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 335,07 m | 42,80 m | 14,60 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 02.2007 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 1740 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 12K98ME | 34.500 kW | 20,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 8.749 TEU | 6.310 TEU | 730 TEU |



.jpg)