OAKLAND EXPRESS (9200811)
![]() |
| OAKLAND EXPRESS | IMO: 9200811 |
ex KUALA LUMPUR EXPRESS
![]() |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 477904300 | VRMU9 | |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Hong Kong | 54.437 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 294,17 m | 32,30 m | 13,50 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 10.2010 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 1230 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 7K98ME | 40.040 kW | 24,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 4.890 TEU | 3.370 TEU | 370 TEU |







.jpg)