MMSI | Call Sign | Flagge |
477182200 | VRLJ2 | HKG |
Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
Hong Kong | 141.003 | Active |
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
366,47 m | 48,20 m | 15,50 m |
Baujahr | Werft | Baunummer |
01.2013 | Samsung, Geoje (KOR) | 2002 |
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x MAN B&W 12S90ME-C9.2 | 54.200 kW | 25,2 Knoten |
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
13.200 TEU | 9.080 TEU | 800 TEU |
![]() |
Zurück zu![]() NYK LINE |
Zurück zu![]() Containerschiffe |