NYK FALCON (9741425)
A l l g e m e i n e s | ||
IMO-Nummer | MMSI-Nummer | Rufzeichen |
9741425 | 355259000 | 3FFH9 |
Land | Heimathafen | Flagge |
Panama | Panama |
H a u p t a b m e s s u n g e n | ||
Länge über alles | Breite | Tiefgang |
364,15 m | 50,60 m | 15,79 m |
Bruttoraumzahl | Tragfähigkeit | Status |
144.277 ton | 139.335 ton | Active |
B a u d a t e n | ||
Baujahr | Werft | Baunummer |
06.2017 | Japan Marine United, Kure (JPN) | 5076 |
M a s c h i n e | ||
Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
1x Wärtsilä W9X82 | 28.310 kW | 21,1 Knoten |
K a p a z i t ä t | ||
Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
14.026 TEU | 9.150 TEU | 1.120 TEU |
M a n a g e m e n t | ||
Manager | ||
Nippon Yūsen K.K. (NYK), Tokyo (JPN) Ocean Network Express (ONE), Tokyo (JPN) |
N a m e n h i s t o r i e | ||
Bisherige Namen | ||
NYK FALCON (06.2017) |
NYK FALCON aufgenommen am 05. August 2017 bei Hamburg-Altenwerder Höhe Container Terminal CTA |