NORDIC HAMBURG (9514755)

|
|
|
|
| NORDIC HAMBURG | IMO: 9514755 |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 210035000 | 5BXT2 | CYP |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Limassol | 10.585 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 151,72 m | 23,40 m | 8,00 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 05.2010 | Jiangdong Changjiang Shipyard, Wuhu (CHN) | JD1000TEU-02 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MaK 9M43C | 9.117 kW | 18,5 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 1.036 TEU | 745 TEU | 250 TEU |

.jpg)