NEW YORK EXPRESS (9200823)
![]() |
| NEW YORK EXPRESS | IMO: 9200623 |
![]() |
| MMSI | Call Sign | Flagge |
| 239727000 | SVMA | |
| Heimathafen | Bruttoraumzahl | Status |
| Athen | 54.437 | Active |
| Länge über alles | Breite | Tiefgang |
| 294,17 m | 32,30 m | 13,50 m |
| Baujahr | Werft | Baunummer |
| 12.2000 | Hyundai, Ulsan (KOR) | 1231 |
| Hauptmachine | Leistung | Geschwindigkeit |
| 1x MAN B&W 7K98MC | 40.040 kW | 24,0 Knoten |
| Container max. | 14ft Container | Kühlcontainer |
| 4.890 TEU | 3.370 TEU | 370 TEU |
![]() |
NEW YORK EXPRESS aufgenommen am 20. August 2011 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark
![]() |
NEW YORK EXPRESS aufgenommen am 20. August 2011 bei Hamburg-Finkenwerder Höhe Rüschpark








.jpg)