Mediterranean Shipping Company 1
Wolfbulls Schiffs Fotoführer
Klicken Sie auf um das Datenblatt mit Schiffsfotos des Schiffes zu öffnen. Die Fotosammlung wird regelmäßig erweitert.
Ich weise darauf hin, dass die meisten technischen Daten der Schiffe dem
Click on to the sheet to open ship photos of the ship. The photo collection will be updated regularly.
I would point out that most of the technical data of the ships taken from the internet and I assume noresponsibility or liability for the timeliness or accuracy of this information.
Chartworld Shipping Corp., Athen (GRE)
Peter Döhle, Hamburg (DEU)
Schiffsname | IMO-Nummer | Kapazität | Schiffsdaten |
MSC Fabiola | 9447847 | 12.552 TEU | |
MSC Faustina | 9447885 | 12.552 TEU | |
MSC Fillippa | 9447902 | 12.552 TEU | |
MSC Filomena | 9447861 | 12.552 TEU | |
Eastern Pacific Shipping, Singapur (SGP)
Schiffsname | IMO-Nummer | Kapazität | Schiffsdaten |
MSC Abidjan | 9618254 | 8.827 TEU | |
MSC Claudia | 8803410 | 4.038 TEU | |
MSC Dymphna | 9110391 | 5.711 TEU | |
MSC Istanbul | 9606326 | 15.908 TEU | |
MSC Messina | 9074042 | 4.963 TEU | |
MSC Samantha | 9110377 | 5.711 TEU | |
MSC Venice | 9647473 | 15.908 TEU | |
Niki Shipping, Athen (GRC)
Schiffsname | IMO-Nummer | Kapazität | Schiffsdaten |
MSC Anya | 9297864 | 5.042 TEU | |
MSC Beryl | 9467392 | 12.400 TEU | |
MSC Bhavya | 9297876 | 5.043 TEU | |
MSC Carina | 9625944 | TEU | |
MSC Immacolata | 9463205 | 6.700 TEU | |
Reederei Claus-Peter Offen, Hamburg (DEU)
The Schulte Group, Hamburg (DEU)
Seaspan Corp., Vancouver (CAN)
Schiffsname | IMO-Nummer | Kapazität | Schiffsdaten |
MSC Carole | 8618308 | 4.814 TEU | |
MSC Leanne | 8618310 | 4.814 TEU | |
MSC Manu | 8613322 | 4.814 TEU | |
MSC Veronique | 8618293 | 4.814 TEU | |
Zodiac Maritime Agencies, London (GBR)
Schiffsname | IMO-Nummer | Kapazität | Schiffsdaten |
MSC Agrigento | 9618276 | 8.827 TEU | |
MSC Alghero | 9618288 | 8.827 TEU | |
MSC Amsterdam | 9606326 | 16.652 TEU | |
MSC Hamburg | 9647461 | 16.652 TEU | |
MSC Katyayni | 9110389 | 5.711 TEU | |
MSC London | 9606302 | 16.652 TEU | |
MSC New York | 9606314 | 16.652 TEU | |
MSC Panama | 9231781 | 4.992 TEU |