MSC ZOE - IMO 9703318
2 (3).png)
| Schiffsname: | MSC ZOE | |
| Reederei: | MSC Mediterranean Shipping Company S.A., Genf, Schweiz | |
| Flagge: | Panama | |
| Heimathafen: | Panama | |
| Schiffstyp: | Containerschiff | |
| Status: | AKTIV | |
| S T A M M D A T E N | ||
| IMO-Nummer: | 9703318 | |
| MMSI-Nummer: | 352757000 | |
| Rufzeichen: | 3FQA | |
| Länge über alles: | 395,40 m | |
| Breite: | 59,00 m | |
| Tiefgang: | 15,50 m | |
| Bruttoraumzahl: | 192.784 ton | |
| Nettoraumzahl: | 111.432 ton | |
| Tragfähigkeit: | 199.272 ton | |
| B A U | ||
| Baujahr: | 2015 | |
| Bauwerft: | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., Geoje, Südkorea | |
| Baunummer: | 4279 | |
| Kiellegung: | 26.12.2014 | |
| Aufschwimmen: | 11.04.2015 | |
| Ablieferung: | 24.06.2015 | |
| Verschrottung |
- | |
| M A S C H I N E | ||
| Antrieb: | 1x Dieselmotor MAN B&W/Hyundai 11S90ME-C10.2 | |
| Leistung: | 62.500 kW | |
| Geschwindigkeit: | 22,8 Knoten | |
| K A P A Z I T Ä T | ||
| 20ft-Container: | 19.244 TEU | |
| 14ft-Container: | 14.000 TEU | |
| Kühlcontainer: | 1.800 TEU | |
| N A M E N S H I S T O R I E | ||
| 2015 - heute: | MSC ZOE |
| Alle Daten stammen aus dem Internet, für deren Richtigkeit wir keine Verantwortung übernehmen |
B I L D E R
Altenbruch 01/08/2015
Altenbruch 01/08/2015
Altenbruch 01/08/2015
Altenbruch 01/08/2015
V I D E O
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A K T U E L L E P O S I T I O N
| Zurück zur Startseite |
Zurück zur WFT-Schiffswelt |
Erstellt am: 23. August 2015 |
Letzte Aktualisierung: 25. März 2025 |
Zurück zu Containerschiffe |
Zurück zu Mediterranean Shipping Company (MSC) |


